Ultramarsch JUST HIKE 1.000km / 1. Quartal 2022
Uwe Jansen, 2.281,03km
Tagesdurchschnitt: 25,34 Kilometer
Ultramarsch JUST HIKE 500km / 1. Quartal 2022
Denise Müller, 1.617,20km
Tagesdurchschnitt: 17,97 Kilometer
PLATZ | NAME | KILOMETER |
1 | Uwe Jansen | 2281.03 |
2 | Andy Sauerborn | 2000.00 |
3 | Mario Müller | 1717.17 |
4 | Alexandra Dürholt | 1644.20 |
5 | Renée Treuheit | 1356.62 |
6 | Kathy Post | 1333.33 |
7 | Torsten Koschel | 1237.67 |
8 | Sylvia Pohlmann | 1230.93 |
9 | Thomas Wendt | 1145.34 |
10 | Julia Köhler | 501.07 |
PLATZ | NAME | KILOMETER |
1 | Denise Müller | 1617.20 |
2 | Rike David | 1550.00 |
3 | Udo Tietz | 1374.84 |
4 | Manuela Schloemann | 1278.06 |
5 | Angelika Müller | 1174.81 |
6 | Marion Friedrich | 1112.00 |
7 | Reiner Schneider | 1096.58 |
8 | Ralf Serby | 1055.50 |
9 | Michael Tetzlaff-Getzlaff | 1048.15 |
10 | Yvonne Schelske | 1002.62 |
11 | Mandy Druwe | 941.01 |
12 | Liane Lüder | 897.32 |
13 | Isabel Molina | 891.27 |
14 | Simone Sander | 800.00 |
15 | Frank Neumann | 784.78 |
16 | Detlef Rößler | 744.99 |
17 | Ruth Engeler | 736.86 |
18 | Jana Meister | 734.60 |
19 | Ronny Stumpe | 707.07 |
20 | Klaus Bartl | 671.29 |
21 | Anja Bohnhorst | 666.00 |
22 | Patrycja Zabicki | 642.87 |
23 | Stefanie Töllner | 629.96 |
24 | Daniel Stich | 625.86 |
25 | Ruth Schneider | 624.49 |
26 | Sabine Weich | 609.05 |
27 | Annett Röschter | 607.84 |
28 | Maria Saßmann | 592.84 |
29 | Sabine Bertus | 592.32 |
30 | Ingo Schmitz | 590.11 |
31 | Caro Deike | 588.52 |
32 | Michael Deike | 587.18 |
33 | Rania Loeffler | 554.92 |
34 | Kristian Krause | 539.06 |
35 | Sabine Rehl | 538.93 |
36 | Katja Riedel | 533.16 |
37 | Martina Jöst | 520.20 |
38 | Lars Hattasch | 512.78 |
39 | Eva Westerholt | 510.94 |
40 | Marlis Löffler | 506.98 |
41 | Tommi Schwan | 505.05 |
42 | Laura Rosebrock | 502.04 |
43 | Anja Göckeritz | 500.46 |
44 | Falk Dartsch | 500.23 |
45 | Romy Karbe | 500.01 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com